간략한 세부 사항 | |
유형: | 포장 라인 |
조건: | 새로운 |
신청: | 의류, 음료, 화학, 상품, 식품, 기계 및 하드웨어, 의료, 섬유, 카톤 |
포장 유형 : | 가방, 배럴, 벨트, 병, 캔, 캡슐, 종이팩, 케이스, 필름, 주머니, 스탠드 업 주머니 |
포장재: | 금속, 플라스틱, 목재 |
자동 등급 : | 오토매틱 |
유도 유형 : | 전기 같은 |
전압 : | 380V 50HZ |
힘: | 확인되다 |
원산지: | 중국 (본토) |
상표명: | EO |
모델 번호: | HW120-Z2B |
치수 (L * W * H) : | L200-550mm * W200 ~ 460mm * H150 ~ 450mm |
무게: | 3390KG |
인증: | CE 인증 |
애프터 서비스 제공 : | 엔지니어가 해외 기계 수리 서비스를 제공합니다. |
방법: | HW-120 - Z2B |
제품 재질 : | 탄소강 스프레이 페인트 |
제품 분류 : | 저속 팔레 타이 저 |
유효 너비 : | 1250mm |
소비 가능 함수 : | confimed하기 위해서 |
일반 팔레 타이 징 높이 : | 1800mm 이내 |
부목 재질 : | 합금 재료 |
이 모듈 형 팔레 타이 징 시스템은 팔레 타이 징 유형으로 카톤 제품을 사용합니다. 이번에는 기본 유형 2를 1에서 2로 (지원)
디스크웨어 하우스) 모드.
제품 용도 : 표준화, 모듈 식 디자인을 통해 국내외 기업의 안정성을 제공합니다.
성숙한 로봇 팔레 타이 징 완료 시스템 솔루션
연속물 | 제품 속성 | |
1 | 제품 분류 | 저속 로봇 팔레 타이 징 모듈 |
2 | 제품 재질 | 탄소강 스프레이 페인트 |
삼 | 제품 모델 | HW120-Z2B |
4 | 제품 사양 | 고객의 제품에 따라 제품 맞춤 설정 |
연속물 | 주요 기술 파라미터 | |
1 | 이송 속도 | 17.5m / 분 |
2 | 피드 선 너비 | 유효폭 650mm |
삼 | 카톤 적용 범위 | L200-550mm * W200 ~ 460mm * H150 ~ 450mm |
4 | 응용 프로그램 트레이 | L800 ~ 1200mm * W800 ~ 1200mm |
5 | 전원 공급 장치 | 380V 50Hz |
6 | 롤러 라인의 높이 | 400 ~ 450mm |
7 | 소비 기능 | 확인되다 |
8 | 적재 선의 유효폭 | 1250mm |
9 | 상자 드럼 선의 길이 | 2000mm |
10 | 일반 팔레 타이 징 높이 | 1800mm 이내 |
11 | 상자 드럼의 높이 | 600 ~ 850mm |
12 | 팔레 타이 징 능력 | 400 ~ 720 상자, 25KG 이하 제품 |
판매 서비스 : 하인
에어 전기 공압 철 단조 해머의 설치 및 조정을 안내하고 작업자를 교육하고 수표를 완성하고 함께 수락하는 작업 현장에 기술자를 보냅니다.
판매 후 서비스 : 성실 장기간의 우정을 쌓기 위해 정기적으로 고객에게 반납합니다.
또한 당사는 1 년 보증을 제공하여 기계가 일관성있게 작동하는지 확인합니다. 우리는 항상 Air Electric 공압 철 단조 해머의 예비 부품 재고 수준을 유지합니다. 이는 교체품이 즉시 배송 될 수 있음을 의미합니다.
고품질 자동 로봇 암, 포장 유형 : 가방, 종이팩, 케이스, 포장재 : 금속, 플라스틱, 목재.